南昌火车时刻表|南昌火车站时刻表|南昌列车时刻表南昌地宝网为方便旅途方便,特整理南昌火车时刻表,南昌火车站时刻表。为需要购买南昌火车票的旅客提供便利。同时你也可以查询
南昌火车票代售点信息,以免在
南昌火车站排很长时间的队买票的情况!
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 运行时间 | 公里 |
| Z68 | 南昌站 19:10 | 始发站 | 19:10 | 北京西站 | 12小时0分 | 1449 |
| Z66 | 南昌站 20:09 | 始发站 | 20:09 | 北京西站 | 11小时51分 | 1449 |
| Z134 | 井冈山站 17:40 | 20:56 | 21:08 | 北京西站 | 15小时35分 | 1766 |
| Z133 | 北京西站 18:45 | 06:46 | 06:58 | 井冈山站 | 15小时25分 | 1766 |
| T292 | 南昌站 15:19 | 始发站 | 15:19 | 武昌站 | 4小时30分 | 397 |
| T278 | 南昌站 07:52 | 始发站 | 07:52 | 武昌站 | 3小时36分 | 359 |
| T276 | 南昌站 13:31 | 始发站 | 13:31 | 武昌站 | 3小时57分 | 359 |
| T188/T185 | 沈阳北站 17:50 | 18:46 | 18:55 | 深圳站 | 35小时23分 | 3152 |
| T186/T187 | 深圳站 20:18 | 06:31 | 06:41 | 沈阳北站 | 34小时37分 | 3152 |
| T171 | 南昌站 18:41 | 始发站 | 18:41 | 广州东站 | 11小时48分 | 1030 |
| T168 | 南昌站 19:29 | 始发站 | 19:29 | 北京西站 | 17小时37分 | 1584 |
| T162/T159 | 青岛站 07:50 | 02:08 | 02:20 | 广州东站 | 28小时55分 | 2477 |
| T161/T160 | 广州东站 15:38 | 01:55 | 02:04 | 青岛站 | 28小时52分 | 2477 |
| T147/T146 | 南昌站 13:20 | 始发站 | 13:20 | 北京西站 | 21小时0分 | 2006 |
| T128/T125 | 东莞东站 12:15 | 21:54 | 22:05 | 成都站 | 30小时20分 | 2585 |
| T126/T127 | 成都站 22:50 | 19:23 | 19:31 | 东莞东站 | 30小时20分 | 2585 |
| T108 | 深圳站 14:29 | 00:24 | 00:34 | 北京西站 | 23小时44分 | 2372 |
| T107 | 北京西站 20:00 | 09:41 | 09:50 | 深圳站 | 23小时45分 | 2372 |
| K94/K91 | 泰州站 16:53 | 02:26 | 02:38 | 深圳西站 | 21小时47分 | 1686 |
| K923 | 麻城站 15:24 | 20:08 | 20:17 | 广州东站 | 17小时26分 | 1306 |
| K921/K924 | 广州东站 13:36 | 02:28 | 02:38 | 麻城站 | 17小时30分 | 1306 |
| K92/K93 | 深圳西站 17:45 | 05:53 | 06:05 | 泰州站 | 21小时35分 | 1686 |
| K904/K901 | 厦门站 13:40 | 04:45 | 04:54 | 太原站 | 40小时21分 | 2569 |
| K903/K902 | 太原站 11:46 | 14:09 | 14:20 | 厦门站 | 42小时39分 | 2569 |
| K8760 | 南昌站 05:29 | 始发站 | 05:29 | 九江站 | 1小时38分 | 135 |
| K8731 | 南昌站 17:20 | 始发站 | 17:20 | 井冈山站 | 3小时34分 | 317 |
| K8730 | 南昌站 08:35 | 始发站 | 08:35 | 景德镇站 | 4小时30分 | 302 |
| K8727 | 南昌站 07:05 | 始发站 | 07:05 | 醴陵站 | 4小时41分 | 325 |
| K8723 | 南昌站 08:21 | 始发站 | 08:21 | 赣州站 | 4小时22分 | 412 |
| K8722 | 南昌站 07:24 | 始发站 | 07:24 | 玉山站 | 4小时10分 | 290 |
| K8716/K8717 | 南昌站 20:36 | 始发站 | 20:36 | 福州站 | 9小时44分 | 617 |
| K8708/K8705 | 南昌站 18:13 | 始发站 | 18:13 | 厦门站 | 17小时0分 | 838 |
| K8702 | 南昌站 08:00 | 始发站 | 08:00 | 九江站 | 1小时21分 | 135 |
| K87/K86 | 九江站 17:26 | 18:58 | 19:10 | 广州站 | 14小时27分 | 1091 |
| K85/K88 | 广州站 18:43 | 07:21 | 07:32 | 九江站 | 14小时28分 | 1091 |
| K806/K803 | 重庆北站 09:47 | 08:38 | 08:52 | 福州站 | 35小时3分 | 2208 |
| K804/K805 | 福州站 17:08 | 05:40 | 05:50 | 重庆北站 | 36小时16分 | 2208 |
| K800/K797 | 汕头站 17:54 | 06:25 | 06:34 | 武昌站 | 17小时56分 | 1314 |
| K799/K798 | 武昌站 14:57 | 19:42 | 19:52 | 汕头站 | 18小时35分 | 1314 |
| K790/K791 | 南昌站 19:36 | 始发站 | 19:36 | 西安站 | 19小时36分 | 1383 |
| K787/K786 | 南昌站 11:02 | 始发站 | 11:02 | 成都站 | 24小时53分 | 1724 |
| K753/K752 | 麻城站 17:38 | 21:57 | 22:05 | 上海南站 | 17小时31分 | 1175 |
| K751/K754 | 上海南站 18:18 | 06:19 | 06:28 | 麻城站 | 17小时3分 | 1175 |
| K732/K729 | 赣州站 10:27 | 15:49 | 16:04 | 大同站 | 30小时5分 | 2229 |
| K730/K731 | 大同站 12:22 | 13:28 | 13:39 | 赣州站 | 30小时37分 | 2229 |
| K668/K665 | 沈阳北站 18:04 | 19:35 | 19:45 | 福州站 | 35小时45分 | 2746 |
| K666/K667 | 福州站 08:04 | 18:02 | 18:10 | 沈阳北站 | 36小时53分 | 2746 |
| K612/K613 | 南昌站 15:37 | 始发站 | 15:37 | 连云港东站 | 17小时9分 | 967 |
| K572 | 龙岩站 12:46 | 21:21 | 21:30 | 北京西站 | 24小时16分 | 2158 |
| K571 | 北京西站 17:12 | 09:53 | 10:01 | 龙岩站 | 25小时21分 | 2158 |
| K556 | 深圳西站 15:00 | 03:23 | 03:34 | 武昌站 | 18小时16分 | 1297 |
| K555 | 武昌站 16:08 | 20:53 | 21:05 | 深圳西站 | 17小时25分 | 1297 |
| K524/K525 | 福州站 11:55 | 00:41 | 01:00 | 武昌站 | 17小时35分 | 976 |
| K523/K526 | 武昌站 16:45 | 21:38 | 21:47 | 福州站 | 17小时22分 | 976 |
| K506 | 南昌站 20:43 | 始发站 | 20:43 | 南京站 | 11小时24分 | 585 |
| K448/K445 | 西安站 23:34 | 16:35 | 16:44 | 深圳站 | 29小时16分 | 2160 |
| K446/K447 | 深圳站 09:02 | 20:36 | 20:50 | 西安站 | 30小时4分 | 2160 |
| K398/K395 | 泉州东站 17:00 | 11:05 | 11:14 | 武昌站 | 23小时31分 | 1299 |
| K397/K396 | 武昌站 10:14 | 15:59 | 16:09 | 泉州东站 | 24小时6分 | 1299 |
| K392/K389 | 福州站 11:07 | 23:16 | 23:25 | 成都站 | 42小时7分 | 2445 |
| K390/K391 | 成都站 10:16 | 15:16 | 15:29 | 福州站 | 42小时45分 | 2445 |
| K352/K353 | 成都站 23:22 | 03:07 | 03:15 | 上海南站 | 38小时58分 | 2540 |
| K351/K354 | 上海南站 17:37 | 03:45 | 04:08 | 成都站 | 35小时36分 | 2540 |
| K342/K343 | 南昌站 16:51 | 始发站 | 16:51 | 青岛站 | 18小时47分 | 1555 |
| K322/K319 | 福州站 13:56 | 01:22 | 01:30 | 合肥站 | 19小时7分 | 1080 |
| K321/K320 | 合肥站 18:00 | 01:45 | 01:58 | 福州站 | 18小时48分 | 1080 |
| K32/K29 | 洛阳站 14:08 | 03:16 | 03:27 | 福州站 | 23小时41分 | 1717 |
| K311/K310 | 合肥站 14:15 | 20:34 | 20:43 | 广州东站 | 18小时44分 | 1410 |
| K309/K312 | 广州东站 11:09 | 23:22 | 23:32 | 合肥站 | 19小时11分 | 1410 |
| K308/K305 | 厦门站 21:46 | 14:54 | 15:02 | 北京西站 | 33小时14分 | 2287 |
| K307/K306 | 北京西站 11:57 | 04:38 | 04:52 | 厦门站 | 31小时54分 | 2287 |
| K304/K301 | 连云港东站 11:53 | 01:58 | 02:12 | 广州站 | 26小时33分 | 2049 |
| K302 | 广州站 21:35 | 10:35 | 10:48 | 徐州站 | 24小时43分 | 1839 |
| K30/K31 | 福州站 15:21 | 03:11 | 03:22 | 洛阳站 | 26小时14分 | 1717 |
| K288 | 南昌站 21:12 | 始发站 | 21:12 | 上海南站 | 9小时36分 | 817 |
| K254/K251 | 宜昌站 14:05 | 03:25 | 03:34 | 上海南站 | 23小时59分 | 1882 |
| K253/K252 | 上海南站 15:48 | 01:42 | 01:51 | 宜昌站 | 23小时25分 | 1882 |
| K244/K241 | 厦门站 17:34 | 10:53 | 11:07 | 西安站 | 36小时18分 | 2244 |
| K242/K243 | 西安站 19:31 | 13:44 | 13:52 | 厦门站 | 34小时38分 | 2244 |
| K1622/K1619 | 天津站 22:10 | 17:25 | 17:34 | 深圳西站 | 33小时0分 | 2382 |
| K1620 | 深圳西站 09:05 | 22:09 | 22:18 | 天津站 | 30小时50分 | 2382 |
| K13/K12 | 武昌站 17:08 | 21:31 | 21:41 | 上海南站 | 14小时42分 | 1176 |
| K124/K121 | 十堰站 12:50 | 01:39 | 01:52 | 上海南站 | 22小时52分 | 1688 |
| K123/K122 | 上海南站 13:47 | 00:34 | 00:46 | 襄樊站 | 20小时1分 | 1511 |
| K1192 | 南宁站 12:15 | 11:14 | 11:22 | 南京站 | 33小时40分 | 1948 |
| K1191 | 南京站 23:08 | 10:33 | 10:42 | 南宁站 | 33小时48分 | 1948 |
| K116 | 深圳站 16:40 | 04:38 | 04:48 | 九江站 | 13小时55分 | 1058 |
| K115 | 九江站 15:58 | 17:31 | 17:40 | 深圳站 | 13小时47分 | 1058 |
| K1138/K1135 | 南宁站 23:50 | 01:09 | 01:17 | 青岛站 | 46小时19分 | 2918 |
| K1136/K1137 | 青岛站 17:50 | 14:35 | 14:46 | 南宁站 | 47小时6分 | 2918 |
| K11/K14 | 上海南站 19:25 | 05:47 | 05:58 | 武昌站 | 15小时18分 | 1176 |
| K106 | 深圳站 10:55 | 23:04 | 23:13 | 北京西站 | 29小时13分 | 2372 |
| K105 | 北京西站 23:50 | 15:53 | 16:02 | 深圳站 | 29小时12分 | 2372 |
| K1040/K1037 | 深圳站 09:48 | 21:41 | 21:50 | 郑州站 | 23小时48分 | 1898 |
| K1038/K1039 | 郑州站 21:02 | 10:13 | 10:24 | 深圳站 | 25小时10分 | 1898 |
| K1019 | 南昌站 15:46 | 始发站 | 15:46 | 广州东站 | 14小时4分 | 948 |
| D96 | 南昌站 15:09 | 始发站 | 15:09 | 杭州站 | 4小时12分 | 644 |
| D92 | 南昌站 08:15 | 始发站 | 08:15 | 上海南站 | 5小时30分 | 817 |
| D205/D208 | 南昌站 08:00 | 始发站 | 08:00 | 长沙站 | 3小时13分 | 419 |
| 7213 | 南昌站 15:37 | 始发站 | 15:37 | 吉安站 | 4小时30分 | 226 |
| 7205 | 南昌站 13:26 | 始发站 | 13:26 | 江边村站 | 3小时52分 | 150 |
| 5222 | 萍乡站 10:52 | 15:31 | 15:43 | 九江站 | 7小时43分 | 421 |
| 5221 | 九江站 09:03 | 11:29 | 11:39 | 萍乡站 | 7小时38分 | 421 |
| 5206 | 南昌站 15:22 | 始发站 | 15:22 | 景德镇站 | 4小时46分 | 302 |
| 5204 | 南昌站 15:53 | 始发站 | 15:53 | 上饶站 | 3小时50分 | 260 |
| 5201 | 南昌站 14:39 | 始发站 | 14:39 | 萍乡站 | 4小时38分 | 286 |
| 2532/2533 | 南昌站 21:37 | 始发站 | 21:37 | 宁波站 | 14小时7分 | 947 |
| 2240 | 南昌站 14:26 | 始发站 | 14:26 | 南京西站 | 16小时2分 | 846 |
| 2208/2205 | 南昌站 19:03 | 始发站 | 19:03 | 温州站 | 12小时17分 | 719 |
| 2188 | 南昌站 22:12 | 始发站 | 22:12 | 杭州站 | 9小时31分 | 644 |
| 2186 | 南昌站 21:33 | 始发站 | 21:33 | 杭州站 | 9小时6分 | 644 |
| 2136 | 南昌站 17:59 | 始发站 | 17:59 | 上海南站 | 11小时21分 | 817 |
| 1586/1587 | 温州站 14:45 | 01:28 | 01:37 | 武昌站 | 15小时54分 | 1078 |
| 1585/1588 | 武昌站 15:20 | 20:47 | 20:58 | 温州站 | 16小时20分 | 1078 |
| 1557 | 南昌站 17:27 | 始发站 | 17:27 | 南宁站 | 19小时58分 | 1294 |
| 1533/1532 | 杭州站 18:52 | 03:04 | 03:15 | 武昌站 | 13小时36分 | 1015 |
| 1531/1534 | 武昌站 16:24 | 21:10 | 21:18 | 杭州站 | 13小时1分 | 1015 |
| 1506 | 深圳西站 16:40 | 05:28 | 05:38 | 合肥站 | 20小时29分 | 1400 |
| 1505 | 合肥站 19:17 | 02:36 | 02:47 | 深圳西站 | 20小时9分 | 1400 |
| 1482/1483 | 南昌站 11:00 | 始发站 | 11:00 | 包头站 | 35小时4分 | 2402 |
| 1454 | 南昌站 17:06 | 始发站 | 17:06 | 北京西站 | 17小时51分 | 1449 |
| 1436 | 东莞东站 13:41 | 01:15 | 01:23 | 阜阳站 | 18小时50分 | 1456 |
| 1435 | 阜阳站 11:17 | 17:56 | 18:06 | 东莞东站 | 18小时39分 | 1456 |
| 1282/1279 | 深圳西站 15:40 | 04:13 | 04:25 | 济南站 | 27小时51分 | 2090 |
| 1280/1281 | 济南站 11:42 | 01:52 | 02:05 | 深圳西站 | 26小时24分 | 2090 |
| 1235 | 南昌站 14:53 | 始发站 | 14:53 | 昆明站 | 30小时52分 | 1902 |
| 1218/1215 | 西安站 17:12 | 13:22 | 13:33 | 福州站 | 30小时24分 | 1855 |
| 1216/1217 | 福州站 10:55 | 21:48 | 21:56 | 西安站 | 28小时45分 | 1855 |
| 1204 | 深圳西站 13:38 | 03:17 | 03:28 | 信阳站 | 21小时59分 | 1520 |
| 1202/1203 | 信阳站 11:48 | 19:48 | 19:58 | 深圳西站 | 22小时14分 | 1520 |
| 1184/1181 | 深圳西站 10:05 | 22:46 | 22:56 | 兰州站 | 45小时3分 | 3100 |
| 1182/1183 | 兰州站 09:10 | 17:38 | 17:52 | 深圳西站 | 47小时8分 | 3100 |
| 1122/1123 | 南昌站 14:31 | 始发站 | 14:31 | 哈尔滨站 | 40小时26分 | 2708 |
| 1020 | 东莞东站 15:30 | 02:57 | 03:08 | 合肥站 | 18小时24分 | 1324 |
| 1019 | 合肥站 11:35 | 18:24 | 18:34 | 东莞东站 | 19小时47分 | 1324 |
如果您在南昌火车站没有购买到合适的火车票,可以到南昌火车票(http://www.tiboo.cn/piaowu/huoche/)看看,大量南昌火车票查询转让求购信息供您免费查询!
更多
南昌火车票代售点信息:
http://www.tiboo.cn/daishoudian/b119773/